.:: Aktualności
.:: Historia klubu
.:: Władze klubu
.:: Sponsorzy
.:: Dojazd na stadion
.:: Sezon 2003/2004
.:: Klasa Okregowa
.:: Klasa A gr IV
.:: IV liga
.:: Klasa B gr V


.:: Kadra
.:: Terminarz i wyniki
.:: Tabela ligowa
.:: Strzelcy
.:: Statystyki


.:: Kadra
.:: Terminarz i wyniki
.:: Tabela ligowa
.:: Strzelcy
.:: Statystyki


.:: GALERIA
.:: Download
.:: TOZPN
.:: Księga gości
.:: Informacje o klubie
.:: Inne strony klubów
.:: Kontakt z klubem

Strona startowa



OCENA SĘDZIÓW: Skala 0-5 w sezonie 2011/12
13.05.2012

L.p IMIĘ I NAZWISKO ILOŚĆ MECZÓW ŚREDNIA PUNKTÓW
1. PAWEŁ RADZIK 3 3,0
1. MARCIN MADEJSKI 2 3,0
1. MARCIN KUKUŁKA 3 3,0
4. MARCIN BUDZIK 2 4,0
5. PAWEŁ NYTKO 2 3,0
6. MARCIN FRĄCZEK 1 4,0
7. MATEUSZ JOP 2 4,0
8. GRZEGORZ ŚWIERCZEK 2 4,0
9. MARCIN WIATR 2 4,0
9. MARCIN CZYŻ 1 0
10. SEBASTIAN WIŚNIOWSKI 2 4,0
11. MAREK KOWALIK 1 1,0
12. BARTOSZ KAJMOWICZ 1 3,0
13. ŁUKASZ DYNAROWICZ 1 3,0
14. DARIUSZ GÓRAL 2 3,0
15. BARTOSZ MARZEC 1 3,0
16. KAZIMIERZ DYNAROWICZ 1 3,0
17. JAROSŁAW WROŃSKI 1 3,0
18. ZBIGNIEW SIEMIŃSKI 1 4,5
19. DANIEL WITEK 1 4,0
20. BARTŁOMIEJ LISZKA 1 3,0
21. KRZYSZTOF HUDYKA 2 4,0
22. ŁUKASZ GIEMZA 1 3,0
23. ROBERT BRZOZA 1 3,0
24. TOMASZ CIERPICH 2 4,0
25. MAREK HEBDA 1 3,5
26. PAWEŁ MARSZAŁEK 1 4,0
27. MATEUSZ STOLARZ 1 3,0
28. DAMIAN BIEŚ 2 4,0
29. PAWEŁ ŚCIEŻKA 1 4,0
30. WOJCIECH WRONA 1 4,0
31. PAWEŁ SZABLOWSKI 1 4,0
32. ADRIAN NIEMIEC 1 3,0
33. PIOTR BORKOWSKI 1 3,0
34. MICHAŁ ŚLASKI 1 3,0
35. MAREK MIGDUŁA 1 4,5

OCENA SĘDZIÓW: Skala 0-5 w sezonie 2010/11
19.06.2011

L.p IMIĘ I NAZWISKO ILOŚĆ MECZÓW ŚREDNIA PUNKTÓW
1. DARIUSZ GÓRAL 2 3,0
2. ŁUKASZ DYNAROWICZ 2 4,5
3. ROBERT BRZOZA 2 4,0
4. MAREK SZCZECINA 3 3,5
5. SZYMON WIŚNIOWSKI 1 4,0
6. MARCIN KUKUŁKA 2 3,0
7. GRZRGORZ KUKLIŃSKI 1 3,0
8. IRENEUSZ KARGULA 1 4,0
9. WOJCIECH WRONA 3 4,5
10. PAWEŁ NYTKO 1 4,0
11. JAROSŁAW WROŃSKI 1 4,0
12. KAZIMIERZ CURYŁO 2 2,0
13. KRZYSZTOF KAPUSTA 2 4,0
14. KAZIMIERZ DYNARAOWICZ 3 2,0
15. BOGUSŁAW SZARAD 5 3,5
16. MARCIN BUDZIK 2 2,5
17. STAŃCZYK 1 2,0
18. MAREK MIŚ 5 3,5
19. BARTŁOMIEJ KAWA 1 4,0
20. BARTOSZ KAJMOWICZ 2 2,5
21. MATEUSZ MIŚTAK 1 3,0
22. MAREK KOWALIK 1 2,5
23. MARCIN MADEJSKI 2 3,5
24. ANDRZEJ KLICH 1 4,5
25. DARIUSZ KAWA 1 3,5
26. PAWEŁ SZABLOWSKI 1 3,5
27. TOMASZ SŁOWIK 1 3,5



Wszelkie prawa zastrzeżone. Modyfikowanie, -kopiowanie, publikacja całości lub fragmentów kodu, grafiki lub wszelkich innych
materialów zawartych na tej stronie bez WYRAŹNEJ zgody autora ZABRONIONE. 2004 © miglantz@op.pl.